
Product category
液化石油氣氣味評價測試儀
一、儀器介紹:
液化石油氣氣味評價測試儀是一款專門用于檢測和評價液化石油氣(LPG)中加臭劑濃度是否符合國家標準要求的專用儀器,確保液化石油氣在發生泄漏時能夠產生足夠強烈且可被察覺的警示性氣味,從而保障安全。
二、技術參數
參數項 | 規格 |
控制系統 | 工業級PLC |
操作界面 | 彩色7寸觸摸屏,支持中英文菜單切換、實時動態顯示及數據存儲(≥200組) |
操作方式 | 全觸控操作,可設置、調用、修改測試程序 |
打印機 | 嵌入式打印機 |
浮子流量計(測空氣) | 5L/min~15L/min,精度:±2.5%FS(可選配其他精度) |
浮子流量計(測氣體) | 5mL/min~150mL/min,精度:±2.5%FS(可選配其他精度) |
氣體混合球 | 直徑為30 mm,帶有一個直徑為4mm的噴嘴 |
玻璃漏斗 | 直徑為75mm |
空氣凈化柱 | 容積約為200mL的干燥塔 |
安全保障 | 急停防護 |
?電源 | 220V,50HZ |
三、計量要求、測試項
標準號 | 建議計量內容 | 建議計量點 |
GB 19159-2012附錄E | 浮子流量計(測空氣):5L/min~15L/min,精度:±2.5%FS | 標準要求: |
測試項 | 用于測試液化石油氣中的氣味 | |
四、滿足標準測試項的其他儀器(可咨詢銷售)
標準號及其條款 | 儀器名稱 | 圖片 |
GB 19159-2012附錄B | 液化石油氣蒸氣壓測定法(LPG法) | / |
?
五、產品特點
優點 | 集成化操作系統,觸摸屏按鍵設置,一鍵啟動,測試穩定,數據安全可靠 |
核心競爭力 | 操作簡單方便,設備故障率低,使用國內或進口檢測元件,整機操作順暢,誤差小,使用年限長。 |
數據顯示 | 內置大容量存儲器,可存儲不少于1000組測試數據(數據保留7日) |
結構特點 | 通電即用,簡單快捷 |
六、儀器標準配置
名稱 | 數量 | 用途 | 參考圖 |
主機 | 1臺 | 設備整機發貨,無需安裝,通電通氣即可使用 |
|
電源線 | 1根 | 設備連接插座使用 | / |
說明書 | 1份 | 介紹設備使用方法以及保養等注意事項 | / |
操作視頻 (電子版) | 1份 | 指導操作流程,學習更方便 | / |
合格證、保修卡 | 1份 | 出廠質檢,質保服務 | / |
銘牌 | 1份 | 設備出廠標識 | 1 |
七、應用場景及行業需求
使用單位 | 產品性能 |
液化石油氣生產企業 | 檢測其加臭劑濃度是否達標 |
科研院所 | 用于研究不同加臭劑的性能、加臭工藝優化、以及氣味在不同環境下的衰減規律等課題 |
第三方檢測機構 | 接受企業或客戶委托,對 LPG 樣品進行氣味評價檢測,出具檢測報告 |
高等院校 | 在石油化工、燃氣工程等相關專業的教學實驗中,用于演示和實踐液化石油氣氣味檢測的方法和標準 |
八、符合的核心標準
標準號 | 名稱 |
GB 19159-20121 | 車用液化石油氣 |
九、使用注意事項
?環境要求 | 測試必須在通風良好的實驗室或通風櫥內進行,確保液化石油氣泄漏時能及時排出,防止氣體積聚引發危險 |
外觀檢查 | 檢查儀器外觀是否完好,有無破損、漏氣等現象 |
凈化器檢查 | 檢查空氣凈化器的濾芯是否清潔或需要更換,確保提供潔凈的空氣 |
嚴禁明火 | 測試區域內嚴禁吸煙、使用明火或產生火花的設備 |
十、質保及售后
安裝調試 | 公司可在買方準備好設備所需外部條件(如水,電等)后,負責該設備的安裝、調試、啟動工作,并提供良好的技術支持和售后服務,同時對使用人員進行培訓,保證受訓人員能夠獨立、熟練操作設備和完成簡單的維修工作、設備日常維護等工作。 |
保修 | 設備保修期為1年,易耗品、天災人員為損壞除外,保修期內,賣方負責該設備由于設備自身原因而引起的各種故障問題并負責無償解決。在保修期外,該設備的維修工作要收取備品備件的成本費用和一定的服務費用。 |
維修反應時間 | 賣方在接到買方的故障通知后,保證在2小時內做出響應,并爭取在最短的時間內盡快排除故障。 |
終身服務 | 賣方承諾在該設備的使用期間,可無償、無限期地提供該設備的技術支持。 |